Cliente |
Teléfono |
Cuotas |
Total |
WhatsApp |
ACOSTA ALEJANDRA |
3471554360 |
#4 - $13,519.00 (13/02/2025)
#5 - $13,519.00 (20/02/2025)
#6 - $13,519.00 (27/02/2025)
#7 - $13,519.00 (06/03/2025)
#8 - $13,519.00 (13/03/2025)
#9 - $13,519.00 (20/03/2025)
#10 - $13,519.00 (27/03/2025)
#11 - $13,519.00 (03/04/2025)
#12 - $13,519.00 (10/04/2025) |
$121,671.00 |
Enviar |
ALDECO MAIA (GUIRALDES 364) |
3471594221 |
#8 - $16,546.00 (15/06/2025)
#9 - $16,546.00 (22/06/2025)
#10 - $16,546.00 (29/06/2025)
#11 - $16,546.00 (06/07/2025)
#12 - $16,546.00 (13/07/2025) |
$82,730.00 |
Enviar |
ARRASCAETA ROMINA |
3471349747 |
#4 - $21,010.00 (22/04/2025)
#1 - $42,520.00 (26/04/2025)
#2 - $42,520.00 (03/05/2025)
#3 - $42,520.00 (10/05/2025)
#4 - $42,520.00 (17/05/2025) |
$191,090.00 |
Enviar |
CAPPELLETTI MELISA |
3471592706 |
#1 - $8,090.00 (13/06/2025)
#2 - $8,090.00 (20/06/2025)
#3 - $8,090.00 (27/06/2025)
#4 - $8,090.00 (04/07/2025)
#5 - $8,090.00 (11/07/2025) |
$40,450.00 |
Enviar |
DELGADO JUAN |
3471541830 |
#4 - $12,630.00 (06/05/2025)
#5 - $12,630.00 (13/05/2025)
#6 - $12,630.00 (20/05/2025)
#7 - $12,630.00 (27/05/2025)
#8 - $12,630.00 (03/06/2025) |
$63,150.00 |
Enviar |
FUNES RAMON |
3471595333 |
#6 - $19,730.00 (17/05/2025)
#7 - $19,730.00 (24/05/2025)
#8 - $19,730.00 (31/05/2025) |
$59,190.00 |
Enviar |
GILLIAN RODRIGO |
3471598244 |
#6 - $11,667.00 (01/03/2025)
#7 - $11,667.00 (08/03/2025)
#8 - $11,667.00 (15/03/2025)
#9 - $22,779.00 (19/03/2025)
#9 - $11,667.00 (22/03/2025)
#10 - $22,779.00 (26/03/2025)
#10 - $11,667.00 (29/03/2025)
#11 - $22,779.00 (02/04/2025)
#11 - $11,667.00 (05/04/2025)
#12 - $22,779.00 (09/04/2025)
#12 - $11,667.00 (12/04/2025) |
$172,785.00 |
Enviar |
GIMENEZ SILVINA |
3471332803 |
#1 - $14,757.00 (01/07/2025)
#2 - $14,757.00 (08/07/2025) |
$29,514.00 |
Enviar |
GOMEZ MAURO |
3471684892 |
#4 - $42,270.00 (09/05/2025) |
$42,270.00 |
Enviar |
MASTRI ANTONELLA |
3471419202 |
#1 - $16,606.00 (06/05/2025)
#7 - $11,667.00 (08/05/2025)
#2 - $16,606.00 (13/05/2025)
#8 - $11,667.00 (15/05/2025)
#3 - $16,606.00 (20/05/2025)
#9 - $11,667.00 (22/05/2025)
#4 - $16,606.00 (27/05/2025)
#10 - $11,667.00 (29/05/2025)
#5 - $16,606.00 (03/06/2025)
#11 - $11,667.00 (05/06/2025)
#6 - $16,606.00 (10/06/2025)
#12 - $11,667.00 (12/06/2025)
#7 - $16,606.00 (17/06/2025)
#8 - $16,606.00 (24/06/2025)
#9 - $16,606.00 (01/07/2025)
#10 - $16,606.00 (08/07/2025) |
$236,062.00 |
Enviar |
MOYANO ALDO |
3471672323 |
#1 - $34,680.00 (12/02/2025)
#2 - $34,680.00 (19/02/2025)
#3 - $34,680.00 (26/02/2025)
#4 - $34,680.00 (05/03/2025)
#5 - $34,680.00 (12/03/2025)
#6 - $34,680.00 (19/03/2025)
#7 - $34,680.00 (26/03/2025)
#8 - $34,680.00 (02/04/2025) |
$277,440.00 |
Enviar |
MOYANO LEONARDO (OCAMPO 326) |
3471555651 |
#3 - $21,976.00 (12/05/2025)
#4 - $21,976.00 (19/05/2025)
#5 - $21,976.00 (26/05/2025)
#6 - $21,976.00 (02/06/2025)
#7 - $21,976.00 (09/06/2025)
#8 - $21,976.00 (16/06/2025)
#9 - $21,976.00 (23/06/2025)
#10 - $21,976.00 (30/06/2025)
#11 - $21,976.00 (07/07/2025) |
$197,784.00 |
Enviar |
ROMERO CAMILA BELEN |
3471349773 |
#6 - $22,344.00 (09/05/2025)
#7 - $22,344.00 (16/05/2025)
#8 - $22,344.00 (23/05/2025)
#9 - $22,344.00 (30/05/2025)
#10 - $22,344.00 (06/06/2025)
#11 - $22,344.00 (13/06/2025)
#12 - $22,344.00 (20/06/2025) |
$156,408.00 |
Enviar |
SANTUCHO CARINA |
3471354414 |
#1 - $12,038.00 (09/07/2025) |
$12,038.00 |
Enviar |