Recordatorios de Cuotas - WhatsApp

← Volver al inicio

Cliente Teléfono Cuotas Total WhatsApp
ACOSTA ALEJANDRA 3471554360
#4 - $13,519.00 (13/02/2025)
#5 - $13,519.00 (20/02/2025)
#6 - $13,519.00 (27/02/2025)
#7 - $13,519.00 (06/03/2025)
#8 - $13,519.00 (13/03/2025)
#9 - $13,519.00 (20/03/2025)
#10 - $13,519.00 (27/03/2025)
#11 - $13,519.00 (03/04/2025)
#12 - $13,519.00 (10/04/2025)
$121,671.00 Enviar
ALDECO MAIA (GUIRALDES 364) 3471594221
#13 - $16,546.00 (20/07/2025)
#14 - $16,546.00 (27/07/2025)
#15 - $16,546.00 (03/08/2025)
#16 - $16,546.00 (10/08/2025)
$66,184.00 Enviar
BECERRA LUCAS EDUARDO 3471342805
#1 - $17,021.00 (31/12/2024)
#2 - $17,021.00 (07/01/2025)
#3 - $17,021.00 (14/01/2025)
#4 - $17,021.00 (21/01/2025)
#5 - $17,021.00 (28/01/2025)
#6 - $17,021.00 (04/02/2025)
#7 - $17,021.00 (11/02/2025)
#8 - $17,021.00 (18/02/2025)
#9 - $17,021.00 (25/02/2025)
#10 - $17,021.00 (04/03/2025)
#11 - $17,021.00 (11/03/2025)
#12 - $17,021.00 (18/03/2025)
$204,252.00 Enviar
CAMPO CRISTIAN JULIAN 3471503229
#9 - $32,631.00 (17/09/2025)
#10 - $32,631.00 (24/09/2025)
$65,262.00 Enviar
CAPPELLETTI MELISA 3471592706
#1 - $8,090.00 (13/06/2025)
#2 - $8,090.00 (20/06/2025)
#3 - $8,090.00 (27/06/2025)
#4 - $8,090.00 (04/07/2025)
#5 - $8,090.00 (11/07/2025)
#6 - $8,090.00 (18/07/2025)
#7 - $8,090.00 (25/07/2025)
#8 - $8,090.00 (01/08/2025)
$64,720.00 Enviar
CONTRERA SILVIA 3471356519
#2 - $32,022.00 (11/09/2025)
#3 - $32,022.00 (18/09/2025)
$64,044.00 Enviar
GOMEZ MAURO 3471684892
#4 - $42,270.00 (09/05/2025)
$42,270.00 Enviar
MANSILLA SIRLEY MILAGROS 3471630290
#1 - $19,912.00 (08/09/2025)
#2 - $19,912.00 (15/09/2025)
#3 - $19,912.00 (22/09/2025)
$59,736.00 Enviar
MOYANO ALDO 3471672323
#1 - $34,680.00 (12/02/2025)
#2 - $34,680.00 (19/02/2025)
#3 - $34,680.00 (26/02/2025)
#4 - $34,680.00 (05/03/2025)
#5 - $34,680.00 (12/03/2025)
#6 - $34,680.00 (19/03/2025)
#7 - $34,680.00 (26/03/2025)
#8 - $34,680.00 (02/04/2025)
$277,440.00 Enviar
MOYANO LEONARDO (OCAMPO 326) 3471555651
#13 - $21,976.00 (21/07/2025)
#14 - $21,976.00 (28/07/2025)
#15 - $21,976.00 (04/08/2025)
#16 - $21,976.00 (11/08/2025)
$87,904.00 Enviar
PICCOLI CARLA 3471567102
#3 - $22,570.00 (23/08/2025)
#4 - $22,570.00 (30/08/2025)
#5 - $22,570.00 (06/09/2025)
#6 - $31,133.00 (06/09/2025)
#6 - $22,570.00 (13/09/2025)
#7 - $22,570.00 (20/09/2025)
$143,983.00 Enviar
RUFFINO AYLEN Y CROLA FRANCO 3471582888
#1 - $29,631.00 (08/09/2025)
#2 - $29,631.00 (15/09/2025)
#3 - $29,631.00 (22/09/2025)
$88,893.00 Enviar
RUFFINO AYLEN Y CROLA FRANCO 3471385117
#5 - $19,630.00 (11/09/2025)
#6 - $19,630.00 (18/09/2025)
$39,260.00 Enviar
SANTUCHO CARINA 3471354414
#8 - $12,038.00 (27/08/2025)
#9 - $12,038.00 (03/09/2025)
#10 - $12,038.00 (10/09/2025)
#11 - $12,038.00 (17/09/2025)
#12 - $12,038.00 (24/09/2025)
$60,190.00 Enviar
TORRES JESUS Y ROJAS BIANCA 3471523558
#3 - $19,531.00 (27/08/2025)
#4 - $19,531.00 (03/09/2025)
#5 - $19,531.00 (10/09/2025)
#6 - $19,531.00 (17/09/2025)
#7 - $19,531.00 (24/09/2025)
$97,655.00 Enviar
TORRES JESUS Y ROJAS BIANCA 3471352004
#1 - $17,258.00 (12/09/2025)
#2 - $17,258.00 (19/09/2025)
$34,516.00 Enviar